EVE Futability Fund
897 EVE
একটি স্বচ্ছ, যৌথ ফান্ড যা ইতিবাচক অংশগ্রহণে উৎসাহিত করে।
নীতিমালা ও স্বচ্ছতা
EVE-এর কোনো নগদ মূল্য নেই। 3.0% ফান্ড লেভি একটি প্ল্যাটফর্ম-অভ্যন্তরীণ বরাদ্দ, কোনো বিধিবদ্ধ কর নয়। এই ফান্ড ক্রমাগত কমিউনিটি অবদান এবং প্রকল্প ও সদস্যদের সরাসরি সহায়তাকে উৎসাহিত করে।
সোয়াপ লেভি: স্থানান্তর এবং মার্কেট কেনাকাটার ক্ষেত্রে প্রেরক 3.0% প্রদান করেন। EVE উপার্জন অবদান: ফান্ড সক্রিয় থাকাকালীন প্রতিটি নতুন রিওয়ার্ডের 2.0% কমিউনিটি অবদান হিসেবে ফান্ডে জমা হয়। পুরো একটি EVE না হওয়া পর্যন্ত ভগ্নাংশগুলো ন্যায্যভাবে জমা হতে থাকে।
আজ পর্যন্ত: উপার্জন অবদান থেকে 1238 EVE · সোয়াপ লেভি থেকে 0 EVE।
▦ QR ও NFC
ঘনত্ব
রঙ মোড
বন্টন চক্র
পরবর্তী বন্টন
2026-11-18
যোগ্য সদস্যগণ
0
সংরক্ষণ
10.0%
সাম্প্রতিক লেনদেন
| তারিখ | ধরন | পরিমাণ | রেফারেন্স |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 10:13 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #7788 |
| 2026-11-18 07:44 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #7781 |
| 2026-11-18 06:22 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #7777 |
| 2026-11-18 05:33 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #7775 |
| 2026-11-18 04:40 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #7773 |
| 2026-11-18 02:05 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #7771 |
| 2026-11-18 00:19 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #7769 |
| 2026-11-17 20:09 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #7760 |
| 2026-11-17 19:49 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #7747 |
| 2026-11-17 19:48 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #7735 |
| 2026-11-17 19:44 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #7727 |
| 2026-11-17 19:42 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #7717 |
| 2026-11-17 19:42 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #7710 |
| 2026-11-17 19:41 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #7702 |
| 2026-11-17 19:37 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #7700 |
| 2026-11-17 19:36 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #7699 |
| 2026-11-17 19:15 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #7685 |
| 2026-11-17 19:01 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #7672 |
| 2026-11-17 19:00 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #7659 |
| 2026-11-17 17:07 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #7649 |
| 2026-11-17 16:03 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #7644 |
| 2026-11-17 15:49 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #7642 |
| 2026-11-17 15:00 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #7640 |
| 2026-11-17 14:45 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #7638 |
| 2026-11-17 13:53 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #7636 |
| 2026-11-17 12:31 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #7632 |
| 2026-11-17 09:08 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #7627 |
| 2026-11-17 07:49 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #7623 |
| 2026-11-17 05:52 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #7615 |
| 2026-11-17 05:52 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #7612 |
| 2026-11-17 05:52 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #7611 |
| 2026-11-17 05:45 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #7608 |
| 2026-11-17 05:43 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #7607 |
| 2026-11-17 03:19 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #7602 |
| 2026-11-17 02:27 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #7598 |
| 2026-11-17 01:10 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #7592 |
| 2026-11-16 23:57 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #7591 |
| 2026-11-16 22:51 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #7578 |
| 2026-11-16 21:39 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #7566 |
| 2026-11-16 20:40 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #7556 |
| 2026-11-16 20:37 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #7554 |
| 2026-11-16 18:38 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #7538 |
| 2026-11-16 18:33 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #7533 |
| 2026-11-16 18:06 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #7530 |
| 2026-11-16 15:47 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #7523 |
| 2026-11-16 14:50 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #7512 |
| 2026-11-16 14:13 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #7504 |
| 2026-11-16 12:53 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #7494 |
| 2026-11-16 12:48 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #7492 |
| 2026-11-16 11:21 | gain_contribution | +1 EVE | reward contribution #7483 |
বিতরণ
| স্ট্যাটাস | মোট পরিমাণ | প্রতি ব্যবহারকারী | প্রাপকবৃন্দ | তারিখ |
|---|---|---|---|---|
| executed | 1386 EVE | 231 EVE | 6 | 2026-10-19 |
| superseded | 682 EVE | 2 EVE | 341 | 2026-08-30 |
| superseded | 682 EVE | 2 EVE | 341 | 2026-08-30 |
| superseded | 682 EVE | 2 EVE | 341 | 2026-08-30 |
| superseded | 682 EVE | 2 EVE | 341 | 2026-08-30 |